Photoshop: Englisch – Deutsch Übersetzung
Wir haben die wichtigsten Begriffe von Photoshop in den Menüeinträgen und Werkzeugleisten gelistet und ins Deutsche übersetzt. Leicht kannst du zum jeweiligen Menüeintrag springen. Bist du dir noch nicht sicher, ob Photoshop das Tool deiner Wahl ist? Hier gibt es Photoshop Alternativen, die kostenlos oder wesentlich billiger sind.
Inhaltsübersicht
- File | Datei
- Edit | Bearbeiten
- Image | Bild
- Layers | Ebene
- Type | Schrift
- Analyses | Analyse
- Select | Auswahl
- Filter | Filter
- View | Ansicht
- Window | Fenster
- Help | Hilfe
- 3D | 3D
- Tools | Werkzeuge
- Blendingmodes | Füllmethoden
- Sprache der Software ändern
Anwendungsmenüs
File | Datei
Englischer Begriff | Deutsche Übersetzung | |
---|---|---|
File | ||
New… | Neu… | |
Open… | Öffnen… | |
Browse in Bridge… | In Bridge suchen… | |
Browse in Mini Bridge… | In Mini Bridge suchen… | |
Open As… | Öffnen als… | |
Open As Smart Object… | Als Smartobjekt öffnen… | |
Open Recent… | Letzte Dateien öffnen | |
Close | Schließen | |
Close All | Alle schließen | |
Close and Go to Bridge… | Schließen und zu Bridge gehen… | |
Save | Speichern | |
Save As… | Speichern unter… | |
Check In… | Einchecken… | |
Save for Web… | Für Web speichern… | |
Revert | Zurück zur letzten Version | |
Place Embedded… | Platzieren und einbetten… | |
Place Linked… | Platzieren und verknüpfen… | |
Generate > Image Assets | Generieren > Bild-Assets | |
Import | Importieren | |
Import > Variable Data Sets… | Importieren > Variablen-Datensätze… | |
Import > Video Frames To Layers… | Importieren > Videoframes in Ebenen… | |
Import > Notes… | Importieren > Anmerkungen… | |
Import > WIA Support | Importieren > WIA-Unterstützung | |
Export | Exportieren | |
Export > Quick Export as PNG | Exportieren > Schnellexport als PNG | |
Export > Export As… | Exportieren > Exportieren als… | |
Export > Export Preferences | Exportieren > Export-Voreinstellungen | |
Export > Save for Web (Legacy) | Exportieren > Für Web speichern (Legacy) | |
Export > Artboards to Files… | Exportieren > Zeichenflächen in Dateien… | |
Export > Artboards to PDF… | Exportieren > Zeichenflächen in PDF… | |
Export > Layer Comps to Files… | Exportieren > Ebenenkompositionen in Dateien… | |
Export > Layer Comps to PDF… | Exportieren > Ebenenkompositionen in PDF… | |
Export > Layers to Files… | Exportieren > Ebenen in Dateien… | |
Export > Color Lookup Tables… | Exportieren > Color Lookup-Tabellen… | |
Export > Data Sets As Files… | Exportieren > Datensätze als Dateien… | |
Export > Path To Illustrator… | Exportieren > Pfade -> Illustrator… | |
Export > Render Video… | Exportieren > Video rendern… | |
Export > Zoomify… | Exportieren > Zoomify… | |
Share on Behance… | Auf Behance teilen… | |
Search Adobe Stock… | Adobe Stock durchsuchen… | |
Package… | Verpacken… | |
Automate | Automatisieren | |
Automate > Batch… | Automatisieren > Stapelverarbeitung… | |
Automate > PDF Presentation… | Automatisieren > PDF-Präsentation… | |
Automate > Create Droplet… | Automatisieren > Droplet erstellen… | |
Automate > Crop And Straighten Photos | Automatisieren > Fotos freistellen und gerade ausrichten | |
Automate > Contact Sheet II… | Automatisieren > Kontaktabzug II… | |
Automate > Conditional Mode Change… | Automatisieren > Bedingte Modusänderung… | |
Automate > Fit Image… | Automatisieren > Bild einpassen… | |
Automate > Lens Correction… | Automatisieren > Objektivkorrektur… | |
Automate > Photomerge… | Automatisieren > Photomerge… | |
Automate > Merge To HDR… | Automatisieren > Zu HDR Pro zusammenfügen… | |
Scripts | Skripten | |
Scripts > Image Processor… | Skripten > Bildprozessor… | |
Scripts > Delete All Empty Layers… | Skripten > Alle leeren Ebenen löschen | |
Scripts > Flatten All Layer Effects | Skripten > Alle Ebeneneffekte reduzieren | |
Scripts > Flatten ALL Layer Masks | Skripten > Alle Masken reduzieren | |
Scripts > Layer Comps To Files… | Skripten > Ebenenkomp. in Dateien… | |
Scripts > Layer Comps To PDF… | Skripten > Ebenenkomp. in PDF… | |
Scripts > Layer Comps To WPG… | Skripten > Ebenenkomp. in WPG… | |
Scripts > Export Layers To Files… | Skripten > Ebenen in Dateien exportieren… | |
Scripts > Scripts Events Manager… | Skripten > Skriptereignis-Manager… | |
Scripts > Load Files into Stack… | Skripten > Dateien in Stapel laden… | |
Scripts > Browse… | Skripten > Durchsuchen… | |
File Info | Dateiinformationen… | |
Print… | Drucken… | |
Print One Copy | Eine Kopie drucken | |
Exit | Beenden |
Edit | Bearbeiten
Englischer Begriff | Deutsche Übersetzung | |
---|---|---|
Edit | ||
Undo | Rückgängig/Wiederholen | |
Step Forward | Schritt vorwärts | |
Step Backward | Schritt zurück | |
Fade | Verblassen… | |
Cut | Ausschneiden | |
Copy | Kopieren | |
Copy Merged | Auf eine Ebene reduziert kopieren | |
Paste | Einfügen | |
Paste Special > Paste In Place | Einfügen Spezial > An Originalposition einfügen |
|
Paste Special > Paste Into | Einfügen Spezial > In die Auswahl einfügen |
|
Clear | Löschen | |
Check Spelling | Rechtschreibprüfung | |
Find and Replace Text… | Text suchen und ersetzen… | |
Fill | Fläche füllen… | |
Stroke | Kontur füllen… | |
Content Aware Scale | Inhaltsbasiert skalieren | |
Puppet Warp | Formgitter | |
Perspective Warp | Perspektivisch verzerren | |
Free Transform | Frei transformieren | |
Transform | Transformieren | |
Transform > Again | Transformieren > Erneut | |
Transform > Scale | Transformieren > Skalieren | |
Transform > Rotate | Transformieren > Drehen | |
Transform > Skew | Transformieren > Neigen | |
Transform > Distort | Transformieren > Verzerren | |
Transform > Perspective | Transformieren > Perspektivisch | |
Transform > Warp | Transformieren > Verformen | |
Transform > Rotate 180° | Transformieren > Um 180 Grad drehen | |
Transform > Rotate 90° CW | Transformieren > Um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen | |
Transform > Rotate 90° CCW | Transformieren > Um 90 Grad gegen Uhrzeigersinn drehen | |
Transform > Flip Horizontal | Transformieren > Horizontal spiegeln | |
Transform > Flip Vertical | Transformieren > Vertikal spiegeln | |
Auto-Align Layers | Ebenen automatisch ausrichten… | |
Auto-Blend Layers | Ebenen automatisch überblenden | |
Define Brush Preset | Pinselvorgabe festlegen | |
Define Pattern | Muster festlegen | |
Define Custom Shape | Eigene Form festlegen | |
Purge | Entleeren | |
Undo | Entleeren > Rückgängig | |
Clipboard | Entleeren > Zwischenablage | |
Histories | Entleeren > Protokolle | |
All | Entleeren > Alles | |
Video Cache | Entleeren > Video Cache | |
Adobe PDF Presets | Adobe PDF-Vorgaben… | |
Preset | Vorgaben | |
Preset Manager | Vorgaben > Vorgaben-Manager | |
Migrate Presets | Vorgaben > Vorgaben migrieren | |
Export/Ipmort Presets | Vorgaben > Vorgaben exportieren/importieren | |
Remote Connections | Remoteverbindungen… | |
Color Settings | Farbeinstellungen… | |
Assign Profile | Profil zuweisen | |
Convert to Profile | In Profil umwandeln | |
Keyboard Shortcuts | Tastaturbefehle | |
Menus | Menüs | |
Preferences | Voreinstellungen | |
General | Voreinstellungen > Allgemein | |
Interface | Voreinstellungen > Benutzeroberfläche | |
File Handling | Voreinstellungen > Dateihandhabung | |
Performance | Voreinstellungen > Leistung | |
Cursors | Voreinstellungen > Zeigerdarstellung | |
Transparency & Gamut | Voreinstellungen > Transparenz & Farbumfang-Warnung | |
Units & Rulers | Voreinstellungen > Maßeinheiten & Lineale | |
Guides, Grid, & Slices | Voreinstellungen > Hilfslinien, Raster & Slices | |
Plug-Ins | Voreinstellungen > Zusatzmodule | |
Type | Voreinstellungen > Text | |
Camera Raw | Voreinstellungen > Camera RAW |
Image | Bild
Englischer Begriff | Deutsche Übersetzung | |
---|---|---|
Image | ||
Mode | Modus | |
Mode > Bitmap | Modus > Bitmap | |
Mode > Grayscale | Modus > Graustufen | |
Mode > Duotone | Modus > Duplex | |
Mode > Indexed Color | Modus > Indizierte Farbe | |
Mode > RGB Color | Modus > RGB-Farbe | |
Mode > CMYK Color | Modus > CMYK-Farbe | |
Mode > Lab Color | Modus > Lab-Farbe | |
Mode > Multichannel | Modus > Mehrkanal | |
Mode > 8 Bits/Channel | Modus > 8-Bit-Kanal | |
Mode > 16 Bits/Channel | Modus > 16-Bit-Kanal | |
Mode > 32 Bits/Channel | Modus > 32-Bit-Kanal | |
Mode > Color Table | Modus > Farbtabelle | |
Adjustments | Korrekturen | |
Adjustments > Brightness/Contrast | Korrekturen > Helligkeit/Kontrast | |
Adjustments > Levels | Korrekturen > Tonwertkorrektur | |
Adjustments > Curves | Korrekturen > Gradationskurven | |
Adjustments > Exposure | Korrekturen > Belichtung | |
Adjustments > Vibrance | Korrekturen > Dynamik | |
Adjustments > Hue/Saturation | Korrekturen > Farbton/Sättigung | |
Adjustments > Color Balance | Korrekturen > Farbbalance | |
Adjustments > Black & White | Korrekturen > Schwarzweiß | |
Adjustments > Photo Filter | Korrekturen > Fotofilter | |
Adjustments > Channel Mixer… | Korrekturen > Kanalmixer… | |
Adjustments > Color Lookup… | Korrekturen > Color Lookup… | |
Adjustments > Invert | Korrekturen > Umkehren | |
Adjustments > Posterize | Korrekturen > Tontrennung | |
Adjustments > Threshold | Korrekturen > Schwellenwert | |
Adjustments > Gradient Map | Korrekturen > Verlaufsumsetzung | |
Adjustments > Selective Color | Korrekturen > Selektive Farbkorrektur | |
Adjustments > Shadows/Highlights | Korrekturen > Tiefen/Lichter | |
Adjustments > HDR Toning | Korrekturen > HDR-Tonung | |
Adjustments > Variations | Korrekturen > Variationen | |
Adjustments > Desaturate | Korrekturen > Sättigung verringern | |
Adjustments > Match Color | Korrekturen > Gleiche Farbe | |
Adjustments > Replace Color | Korrekturen > Farbe ersetzen | |
Adjustments > Equalize | Korrekturen > Tonwertangleichung | |
Auto Tone | Auto-Farbton | |
Auto Contrast | Auto-Kontrast | |
Auto Color | Auto-Farbe | |
Image Size | Bildgröße | |
Canvas Size | Arbeitsfläche | |
Image Rotation | Bilddrehung | |
Image Rotation > 180° | Bilddrehung > 180° | |
Image Rotation > 90° CW | Bilddrehung > 90° im UZS | |
Image Rotation > 90° CCW | Bilddrehung > 90° gegen UZS | |
Image Rotation > Arbitrary | Bilddrehung > Per Eingabe | |
Image Rotation > Flip Canvas Horizontal | Bilddrehung > Arbeitsfläche horizontal spiegeln |
|
Image Rotation > Flip Canvas Vertical | Bilddrehung > Arbeitsfläche vertikal spiegeln |
|
Crop | Freistellen | |
Trim | Zuschneiden | |
Reveal All | Alles einblenden | |
Duplicate | Duplizieren | |
Apply Image | Bildberechnungen | |
Calculations | Kanalberechnungen | |
Variables | Variablen | |
Variables > Define | Variablen > Definieren | |
Variables > Data Sets | Variablen > Datensätze | |
Apply Data Set | Datensatz anwenden | |
Trap | Überfüllen |
Layer | Ebene
Englischer Begriff | Deutsche Übersetzung | |
---|---|---|
Layer | ||
New | Neu | |
New > Layer | Neu > Ebene | |
New > Layer From Background | Neu > Ebene aus Hintergrund | |
New > Group | Neu > Gruppe | |
New > Group from Layers | Neu > Gruppe aus Ebenen | |
New > Layer via Copy | Neu > Ebene durch Kopie | |
New > Layer via Cut | Neu > Ebene durch Ausschneiden | |
Duplicate Layers | Ebene duplizieren | |
Copy CSS | CSS duplizieren | |
Delete | Löschen | |
Delete > Layer | Löschen > Ebene | |
Delete > Hidden Layers | Löschen > Ausgeblendete Ebenen | |
Layer Properties | Ebeneneigenschaften | |
Quick Export as PNG | Schnellexport als PNG | |
Export As… | Exportieren als… | |
Rename Layer… | Ebenen umbenennen… | |
Layer Style | Ebenenstil | |
Layer Style > Blending Options | Ebenenstil > Fülloptionen | |
Layer Style > Drop Shadow | Ebenenstil > Schlagschatten | |
Layer Style > Inner Shadow | Ebenenstil > Schatten nach innen | |
Layer Style > Outer Glow | Ebenenstil > Schein nach außen | |
Layer Style > Inner Glow | Ebenenstil > Schein nach innen | |
Layer Style > Bevel an Emboss | Ebenenstil > Abgeflachte Kante und Relief | |
Layer Style > Satin | Ebenenstil > Glanz | |
Layer Style > Color Overlay | Ebenenstil > Farbüberlagerung | |
Layer Style > Gradient Overlay | Ebenenstil > Verlaufsüberlagerung | |
Layer Style > Pattern Overlay | Ebenenstil > Musterüberlagerung | |
Layer Style > Stroke | Ebenenstil > Kontur | |
Layer Style > Copy Layer Style | Ebenenstil > Ebenenstil kopieren | |
Layer Style > Paste Layer Style | Ebenenstil > Ebenenstil einfügen | |
Layer Style > Clear Layer Style | Ebenenstil > Ebenenstil löschen | |
Layer Style > Global Light | Ebenenstil > Globaler Lichteinfall | |
Layer Style > Create Layer | Ebenenstil > Ebene erstellen | |
Layer Style > Hide All Effects | Ebenenstil > Alle Effekte ausblenden | |
Layer Style > Scale Effects | Ebenenstil > Effekte skalieren | |
Smart Filter | Smartfilter | |
Smart Filter > Disable Smart Filters | Smartfilter > Mehrere Smartfilter deaktivieren | |
Smart Filter > Delete Filter Mask | Smartfilter > Filtermaske löschen | |
Smart Filter > Disable Filter Mask | Smartfilter > Filtermaske deaktivieren | |
Smart Filter > Clear Smart Filters | Smartfilter > Smartfilter löschen | |
New Fill Layer | Neue Füllebene | |
New Fill Layer > Solid Color | Neue Füllebene > Volltonfarbe | |
New Fill Layer > Gradient | Neue Füllebene > Verlauf | |
New Fill Layer > Pattern | Neue Füllebene > Muster | |
New Adjustment Layer | Neue Einstellungsebene | |
New Adjustment Layer > Brightness/Contrast | Neue Einstellungsebene > Helligkeit/Kontrast | |
New Adjustment Layer > Levels | Neue Einstellungsebene > Tonwertkorrektur | |
New Adjustment Layer > Curves | Neue Einstellungsebene > Gradationskurven | |
New Adjustment Layer > Exposure | Neue Einstellungsebene > Belichtung | |
New Adjustment Layer > Vibrance | Neue Einstellungsebene > Dynamik | |
New Adjustment Layer > Hue/Saturation | Neue Einstellungsebene > Farbton/Sättigung | |
New Adjustment Layer > Color Balance | Neue Einstellungsebene > Farbbalance | |
New Adjustment Layer > Black & White | Neue Einstellungsebene > Schwarzweiß | |
New Adjustment Layer > Photo Filter | Neue Einstellungsebene > Fotofilter | |
New Adjustment Layer > Chanel Mixer | Neue Einstellungsebene > Kanalmixer | |
New Adjustment Layer > Invert | Neue Einstellungsebene > Umkehren | |
New Adjustment Layer > Posterize | Neue Einstellungsebene > Tontrennung | |
New Adjustment Layer > Threshold | Neue Einstellungsebene > Schwellenwert | |
New Adjustment Layer > Gradient Map | Neue Einstellungsebene > Verlaufsumsetzung | |
New Adjustment Layer > Selective Color | Neue Einstellungsebene > Selektive Farbkorrektur | |
Layer Content Options | Ebeneninhalt-Optionen | |
Layer Mask | Ebenenmaske | |
Layer Mask > Reveal All | Ebenenmaske > Alle einblenden | |
Layer Mask > Hide All | Ebenenmaske > Alle ausblenden | |
Layer Mask > Reveal Selection | Ebenenmaske > Auswahl einblenden | |
Layer Mask > Hide Selection | Ebenenmaske > Auswahl ausblenden | |
Layer Mask > Delete | Ebenenmaske > Löschen | |
Layer Mask > Apply | Ebenenmaske > Anwenden | |
Layer Mask > Enable | Ebenenmaske > Aktivieren | |
Layer Mask > Link | Ebenenmaske > Verknüpfen | |
Vector Mask | Vektormaske | |
Vector Mask > Reveal All | Vektormaske > Alle einblenden | |
Vector Mask > Hide All | Vektormaske > Alle ausblenden | |
Vector Mask > Current Path | Vektormaske > Aktueller Pfad | |
Vector Mask > Delete | Vektormaske > Löschen | |
Vector Mask > Enable | Vektormaske > Aktivieren | |
Vector Mask > Link | Vektormaske > Verknüpfen | |
Create Clipping Mask | Schnittmaske erstellen | |
Smart Objects | Smart-Objekte | |
Smart Objects > Convert to Smart Object | Smart-Objekte > In Smart-Objekt konvertieren | |
Smart Objects > New Smart Object via Copy | Smart-Objekte > Neues Smart-Objekt durch Kopie | |
Smart Objects > Edit Contents | Smart-Objekte > Inhalt bearbeiten | |
Smart Objects > Export Contents | Smart-Objekte > Inhalt exportieren | |
Smart Objects > Replace Contents | Smart-Objekte > Inhalt ersetzen | |
Smart Objects > Stack Mode | Smart-Objekte > Stapelmodus | |
Smart Objects > Stack Mode > None | Smart-Objekte > Stapelmodus > Ohne | |
Smart Objects > Stack Mode > Entropy | Smart-Objekte > Stapelmodus > Entropie | |
Smart Objects > Stack Mode > Kurtosis | Smart-Objekte > Stapelmodus > Kurtosis | |
Smart Objects > Stack Mode > Maximum | Smart-Objekte > Stapelmodus > Maximum | |
Smart Objects > Stack Mode > Mean | Smart-Objekte > Stapelmodus > Arithmetisches Mittel | |
Smart Objects > Stack Mode > Median | Smart-Objekte > Stapelmodus > Median | |
Smart Objects > Stack Mode > Minimum | Smart-Objekte > Stapelmodus > Minimum | |
Smart Objects > Stack Mode > Range | Smart-Objekte > Stapelmodus > Bereich | |
Smart Objects > Stack Mode > Skewness | Smart-Objekte > Stapelmodus > Neigung | |
Smart Objects > Stack Mode > Standard Deviation | Smart-Objekte > Stapelmodus > Standardabweichung | |
Smart Objects > Stack Mode > Summation | Smart-Objekte > Stapelmodus > Summe | |
Smart Objects > Stack Mode > Variance | Smart-Objekte > Stapelmodus > Varianz | |
Smart Objects > Rasterize | Smart-Objekte > Rastern | |
Video Layers | Videoebenen | |
Video Layers > New Video Layer form File | Videoebenen > Neue Videoebene aus Datei | |
Video Layers > New Blank Video Layer | Videoebenen > Neue leere Videoebene | |
Video Layers > Insert Blank Frame | Videoebenen > Leeren Frame einfügen | |
Video Layers > Duplicate Frame | Videoebenen > Frame duplizieren | |
Video Layers > Delete Frame | Videoebenen > Frame löschen | |
Video Layers > Replace Footage | Videoebenen > Footage ersetzen | |
Video Layers > Interpret Footage | Videoebenen > Footage interpretieren | |
Video Layers > Show Altered Video | Videoebenen > Geändertes Video anzeigen | |
Video Layers > Restore Frame | Videoebenen > Frame wiederherstellen | |
Video Layers > Restore All Frames | Videoebenen > Alle Frames wiederherstellen | |
Video Layers > Reload Frame | Videoebenen > Frame neu laden | |
Video Layers > Rasterize | Videoebenen > Rastern | |
Type | Text | |
Type > Create Work Path | Text > Arbeitspfad erstellen | |
Type > Convert to Shape | Text > In Form umwandeln | |
Type > Horizontal | Text > Horizontal | |
Type > Vertical | Text > Vertikal | |
Type > Anti-Alias None | Text > Glätten: Ohne | |
Type > Anti-Alias Sharp | Text > Glätten: Scharf | |
Type > Anti-Alias Crisp | Text > Glätten: Schärfer | |
Type > Anti-Alias Strong | Text > Glätten: Stark | |
Type > Anti-Alias Smooth | Text > Glätten: Abrunden | |
Type > Convert to Point Text | Text > In Punkttext konvertieren | |
Type > Warp Text | Text > Text verkrümmen | |
Type > Update All Text Layers | Text > Alle Textebenen aktualisieren | |
Type > Replace All Missing Fonts | Text > Alle fehlenden Schriften ersetzen | |
Rasterize | Rastern | |
Rasterize > Type | Rastern > Text | |
Rasterize > Shape | Rastern > Form | |
Rasterize > Fill Content | Rastern > Füllfläche | |
Rasterize > Vector Mask | Rastern > Vektormaske | |
Rasterize > Smart Object | Rastern > Smart Object | |
Rasterize > Video | Rastern > Video | |
Rasterize > 3D | Rastern > 3D | |
Rasterize > Layers | Rastern > Ebene | |
Rasterize > All Layers | Rastern > Alle Ebenen | |
New Layer Based Slices | Neues ebenenbasiertes Slice | |
Group Layers | Ebenen gruppieren | |
Ungroup Layers | Ebenengruppierung aufheben | |
Hide Layers | Ebenen ausblenden | |
Arrange | Anordnen | |
Arrange > Bring to Front | Anordnen > In den Vordergrund | |
Arrange > Bring Forwart | Anordnen > Schrittweise nach vorne | |
Arrange > Send Backward | Anordnen > Schrittweise nach hinten | |
Arrange > Send to Back | Anordnen > In den Hintergrund | |
Arrange > Reverse | Anordnen > Umkehren | |
Align | Ebenen an Auswahl ausrichten |
|
Align > Top Edges | Ebenen an Auswahl ausrichten > Obere Kanten |
|
Align > Vertical Centers | Ebenen an Auswahl ausrichten > Vertikale Mitten |
|
Align > Bottom Edges | Ebenen an Auswahl ausrichten > Untere Kanten |
|
Align > Left Edges | Ebenen an Auswahl ausrichten > Linke Kanten |
|
Align > Horizontal Centers | Ebenen an Auswahl ausrichten > Horizontale Mitten |
|
Align > Right Edges | Ebenen an Auswahl ausrichten > Rechte Kanten |
|
Distribute | Verteilen | |
Distribute > Top Edges | Verteilen > Obere Kanten | |
Distribute > Vertical Centers | Verteilen > Vertikale Mitten | |
Distribute > Bottom Edges | Verteilen > Untere Kanten | |
Distribute > Left Edges | Verteilen > Linke Kanten | |
Distribute > Horizontal Centers | Verteilen > Horizontale Mitten | |
Distribute > Right Edges | Verteilen > Rechte Kanten | |
Lock Layers | Ebenen fixieren | |
Link Layers | Ebenen verbinden | |
Select Linked Layers | Verbundene Ebenen auswählen | |
Merge Layers | Auf eine Ebene reduzieren | |
Merge Visible | Sichtbare auf eine Ebene reduzieren |
|
Flatten Image | Auf Hintergrundebene reduzieren | |
Matting | Basis | |
Matting > Defringe | Basis > Rand entfernen | |
Matting > Remove Black Matte | Basis > Schwarz entfernen | |
Matting > Remove White Matte | Basis > Weiß entfernen |
Type | Schrift
Englischer Begriff | Deutsche Übersetzung | |
---|---|---|
Type | ||
Add Fonts from Typekit… | Schriften aus Typekit hinzufügen… | |
Panels > Character Panel | Bedienfelder > Zeichenbedienfeld | |
Panels > Paragraph Panel | Bedienfelder > Absatzbedienfeld | |
Panels > Character Styles Panel | Bedienfelder > Zeichenformatebedienfeld | |
Panels > Paragraph Styles Panel | Bedienfelder > Absatzformatebedienfeld | |
Anti-Alias > None | Antialiasing > Ohne | |
Anti-Alias > Sharp | Antialiasing > Scharf | |
Anti-Alias > Crisp | Antialiasing > Schärfer | |
Anti-Alias > Strong | Antialiasing > Stark | |
Anti-Alias > Amooth | Antialiasing > Abrunden | |
Anti-Alias > Windows-LCD | Antialiasing > Windows-LCD | |
Anti-Alias > Windows | Antialiasing > Windows | |
Orientation > Horizontal | Ausrichtung > Horizontal | |
Orientation > Vertical | Ausrichtung > Vertikal | |
Extrude to 3D | Als 3D extrudieren | |
Create Work Path | Arbeitspfad erstellen | |
Convert to Shape | In Form umwandeln | |
Rasterize Type Layer | Textebene rastern | |
Covert to Point Text | In Punkttext konvertieren | |
Warp Text | Text verformen | |
Match Font | Passende Schrift finden… | |
Font Preview Size > None, Small, Medium, Large, Extra Large, Huge | Vorschaugröße für Schrift > Ohne, Klein, Mittel, Groß, Sehr groß, Riesig | |
Language Options | Sprachoptionen | |
Update All Text Layers | Alle Textebenen aktualisieren | |
Replace All Missing Fonts | Alle fehlenden Schriften ersetzen | |
Paste Lorem Ipsum | Platzhaltertext einfügen | |
Load Default Type Styles | Standardschriftstile laden | |
Save Default Type Styles | Standardschriftstile speichern |
Analyses | Analyse
Englischer Begriff | Deutsche Übersetzung | |
---|---|---|
Analyses | ||
Set Measurement Scale | Messskala festlegen | |
Set Measurement Scale > Default | Messskala festlegen > Standard | |
Set Measurement Scale > Custom | Messskala festlegen > Benutzerdefiniert | |
Select Data Points | Datenpunkte auswählen | |
Select Data Points > Custom | Datenpunkte auswählen > Benutzerdefiniert | |
Record Measurements | Messungen aufzeichnen | |
Ruler Tool | Linealwerkzeug | |
Count Tool | Zählungswerkzeug | |
Place Scale Marker | Skalenmarkierung platzieren |
Select | Auswahl
Englischer Begriff | Deutsche Übersetzung | |
---|---|---|
Select | ||
All | Alles Auswählen | |
Deselect | Auswahl aufheben | |
Reselect | Erneut auswählen | |
Inverse | Auswahl umkehren | |
All Layers | Alle Ebenen | |
Deselect Layers | Ebenenauswahl aufheben | |
Similar Layers | Ähnliche Ebenen | |
Find Layers | Ebenen finden | |
Isolate Layers | Ebenen isolieren | |
Color Range | Farbbereich | |
Focus Area | Fokusbereich | |
Select and Mask… | Auswählenn und maskieren… | |
Refine Edge | Kante verbessern | |
Modify | Auswahl verändern | |
Modify > Border | Auswahl verändern > Rand | |
Modify > Smooth | Auswahl verändern > Abrunden | |
Modify > Expand | Auswahl verändern > Erweitern | |
Modify > Contract | Auswahl verändern > Verkleinern | |
Modify > Feather | Auswahl verändern > Weiche Kante | |
Grow | Auswahl vergrößern | |
Similar | Ähnliches auswählen | |
Transform Selection | Auswahl transformieren | |
Edit in Quick Mask Mode | Im Maskierungsmodus bearbeiten |
|
Load Selection | Auswahl laden | |
Save Selection | Auswahl speichern |
Filter | Filter
Englischer Begriff | Deutsche Übersetzung | |
---|---|---|
Filter | ||
Last Filter | Letzter Filter | |
Convert for Smart Filters | Für Smartfilter konvertieren | |
Filter Gallery | Filtergalerie | |
Liquify | Verflüssigen | |
Vanishing Point | Fluchtpunkt | |
Artistic | Kunstfilter | |
Artistic > Colored Pencil | Kunstfilter > Buntstiftschraffur | |
Artistic > Cutout | Kunstfilter > Farbpapier-Collage | |
Artistic > Dry Brush | Kunstfilter > Grobe Malerei | |
Artistic > Film Grain | Kunstfilter > Körnung & Aufhellung | |
Artistic > Fresco | Kunstfilter > Fresko | |
Artistic > Neon Glow | Kunstfilter > Neonschein | |
Artistic > Paint Daubs | Kunstfilter > Ölfarbe getupft | |
Artistic > Palette Knife | Kunstfilter > Malmesser | |
Artistic > Plastic Wrap | Kunstfilter > Kunststofffolie | |
Artistic > Poster Edges | Kunstfilter > Tontrennung & Kantenbetonung |
|
Artistic > Rough Pastels | Kunstfilter > Grobes Pastell | |
Artistic > Smudge Stick | Kunstfilter > Diagonal verwischen | |
Artistic > Sponge | Kunstfilter > Schwamm | |
Artistic > Underpainting | Kunstfilter > Malgrund | |
Artistic > Watercolor | Kunstfilter > Aquarell | |
Blur | Weichzeichnungsfilter | |
Blur > Average | Weichzeichnungsfilter > Durchschnitt berechnen | |
Blur > Blur | Weichzeichnungsfilter > Weichzeichnen | |
Blur > Blur More | Weichzeichnungsfilter > Stärker weichzeichnen | |
Blur > Box Blur | Weichzeichnungsfilter > Feld weichzeichnen | |
Blur > Gaussian Blur | Weichzeichnungsfilter > Gaußscher Weichzeichner | |
Blur > Lens Blur | Weichzeichnungsfilter > Tiefenschärfe abmildern | |
Blur > Motion Blur | Weichzeichnungsfilter > Bewegungsunschärfe | |
Blur > Radial Blur | Weichzeichnungsfilter > Radialer Weichzeichner | |
Blur > Shape Blur | Weichzeichnungsfilter > Form weichzeichnen | |
Blur > Smart Blur | Weichzeichnungsfilter > Selektiver Weichzeichner | |
Blur > Surface Blur | Weichzeichnungsfilter > Matter machen | |
Blur Gallery | Weichzeichnungsgalerie | |
Blur Gallery > Field Blur… | Weichzeichnungsgalerie > Feld-Weichzeiochnung… | |
Blur Gallery > Iris Blur… | Weichzeichnungsgalerie > Iris-Weichzeichnung… | |
Blur Gallery > Til-Shift… | Weichzeichnungsgalerie > Tilt-Shift… | |
Blur Gallery > Path Blur… | Weichzeichnungsgalerie > Pfad-Weichzeichnung… | |
Blur Gallery > Spin Blur… | Weichzeichnungsgalerie > Kreisförmige Weichzeichnung… | |
Brush Strokes | Malfilter | |
Brush Strokes > Accented Edges | Malfilter > Kanten betonen | |
Brush Strokes > Angled Strokes | Malfilter > Gekreuzte Malstriche | |
Brush Strokes > Crosshatch | Malfilter > Kreuzschraffur | |
Brush Strokes > Dark Strokes | Malfilter > Dunkle Malstriche | |
Brush Strokes > Ink Outlines | Malfilter > Konturen mit Tinte nachzeichnen |
|
Brush Strokes > Spatter | Malfilter > Spritzer | |
Brush Strokes > Sprayed Strokes | Malfilter > Verwackelte Striche | |
Brush Strokes > Sumi-e | Malfilter > Sumi-e | |
Distort | Verzerrungsfilter | |
