XHTML Befehle
Werbung
Hier lassen sich bequem alle Befehle nachschlagen. Die Abkürzung "NN" zeigt, von welchem Netscape-Browser ein Tag verstanden wird. Dasselbe gilt für "IE", damit ist der Internet Explorer gemeint.
| Start Tag | Zweck | NN | IE |
|---|---|---|---|
| <!-- | Leitet einen Kommentar ein | 3.0 | 3.0 |
| <!doctype> | Dokumenten Typ | - | - |
| <a> | Anker | 3.0 | 3.0 |
| <abbr> | Textauszeichnung für eine Abkürzung | ||
| <acronym> | Textauszeichnung für ein Akronym | 4.0 | |
| <address> | Textauszeichnung für eine Adresse | 4.0 | 4.0 |
| <area /> | Bereich innerhalb einer Imagemap | 3.0 | 3.0 |
| <b> | Fettschrift | 3.0 | 3.0 |
| <base /> | Linkbasis | 3.0 | 3.0 |
| <bdo> | Textrichtung | 5.0 | |
| <big> | Großer Text | 3.0 | 3.0 |
| <blockquote> | Zitat | 3.0 | 3.0 |
| <body> | Body | 3.0 | 3.0 |
| <br /> | Einfacher Zeilenumbruch | 3.0 | 3.0 |
| <button> | Button | 6.0 | 4.0 |
| <caption> | Tabellenüberschrift | 3.0 | 3.0 |
| <cite> | Textauszeichnung für ein Zitat | 3.0 | 3.0 |
| <code> | Textauszeichnung für Code | 3.0 | 3.0 |
| <col /> | Tabellenspalte | 6.0 | 3.0 |
| <colgroup> | Gruppierung von Tabellenspalten | 6.0 | 3.0 |
| <dd> | Textauszeichnung für eine Definition | 3.0 | 3.0 |
| <del> | Textauszeichnung für gelöschten Text | 6.0 | 4.0 |
| <dfn> | Textauszeichnung für eine Definition | 3.0 | |
| <div> | Dokumentabschnitt | 3.0 | 3.0 |
| <dl> | Liste | 3.0 | 3.0 |
| <dt> | Definitionsliste | 3.0 | 3.0 |
| <em> | Auszeichnung für betonten Text | 3.0 | 3.0 |
| <fieldset> | Fieldset | 6.0 | 4.0 |
| <form> | Formular | 3.0 | 3.0 |
| <frame /> | Frame | 3.0 | 3.0 |
| <frameset> | Frameset | 3.0 | 3.0 |
| <h1> to <h6> | Überschrift | 3.0 | 3.0 |
| <head> | Kopfbereich | 3.0 | 3.0 |
| <hr /> | Horizontale Linie | 3.0 | 3.0 |
| <html> | HTML | 3.0 | 3.0 |
| <i> | Kursiver Text | 3.0 | 3.0 |
| <iframe> | Inline Frame | 6.0 | 3.0 |
| <img> | Bild | 3.0 | 3.0 |
| <input /> | Eingabefeld | 3.0 | 3.0 |
| <ins> | Eingefügter Text | 6.0 | 4.0 |
| <kbd> | Auszeichnung für Tastaturtext | 3.0 | 3.0 |
| <label> | Etikett | 6.0 | 4.0 |
| <legend> | Überschrift innerhalb eines Fieldsets | 6.0 | 4.0 |
| <li> | Listenelement | 3.0 | 3.0 |
| <link /> | Link Referenz | 4.0 | 3.0 |
| <map> | Imagemap | 3.0 | 3.0 |
| <meta /> | Meta-Tag | 3.0 | 3.0 |
| <noframes> | Noframes Bereich | 3.0 | 3.0 |
| <noscript> | Noskript Bereich | 3.0 | 3.0 |
| <object> | Eingebettetes Objekt | 6.0 | 3.0 |
| <ol> | Geordnete Liste | 3.0 | 3.0 |
| <optgroup> | Gruppe on Elementen in einer Liste | 6.0 | 6.0 |
| <option /> | Element in einer Listenauswahl | 3.0 | 3.0 |
| <p> | Absatz | 3.0 | 3.0 |
| <param /> | Parameter eines Objekts | 3.0 | 3.0 |
| <pre> | Vorformatierter Text | 3.0 | 3.0 |
| <q> | Kurzes Zitat | ||
| <samp> | Textauszeichnung für Beispielcode | 3.0 | 3.0 |
| <script> | Skript | 3.0 | 3.0 |
| <select> | Listenauswahl | 3.0 | 3.0 |
| <small> | Text in kleinerer Schrift | 3.0 | 3.0 |
| <span> | Bereich innerhalb eines Dokuments | 4.0 | 3.0 |
| <strong> | Hervorgehobener Text | 3.0 | 3.0 |
| <style> | Style Definition (CSS) | 4.0 | 3.0 |
| <sub> | Tiefgestellter Text | 3.0 | 3.0 |
| <sup> | Hochgestellter Text | 3.0 | 3.0 |
| <table> | Tabelle | 3.0 | 3.0 |
| <tbody> | Tabellenkörper | 6.0 | 4.0 |
| <td> | Tabellenzelle | 3.0 | 3.0 |
| <textarea> | Mehrzeiliges Eingabefeld | 3.0 | 3.0 |
| <tfoot> | Tabellenfuß | 6.0 | 4.0 |
| <th> | Defines a table header | 3.0 | 3.0 |
| <thead> | Tabellenkopf | 6.0 | 4.0 |
| <title> | Seitentitel | 3.0 | 3.0 |
| <tr> | Tabellenspalte | 3.0 | 3.0 |
| <tt> | Text in Schreibmaschinenschrift | 3.0 | 3.0 |
| <ul> | Ungeordnete Liste | 3.0 | 3.0 |
| <var> | Variable | 3.0 | 3.0 |









