<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Moodboards - das Design vor dem Design</title>
	<atom:link href="http://www.drweb.de/magazin/moodboards-design-entwur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.drweb.de/magazin/moodboards-design-entwur/</link>
	<description>Das Magazin für Seitenbetreiber</description>
	<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 20:49:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://www.drweb.de/magazin/moodboards-design-entwur/#comment-31265</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 02:38:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drweb.de/magazin/?p=17527#comment-31265</guid>
		<description>Viele wissen garnicht wie solche Moodboards laufen. Also muss man den Lesern dies erst klar machen. Nicht alle Kunden sind Designer :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Viele wissen garnicht wie solche Moodboards laufen. Also muss man den Lesern dies erst klar machen. Nicht alle Kunden sind Designer <img src='http://www.drweb.de/magazin/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antonspec</title>
		<link>http://www.drweb.de/magazin/moodboards-design-entwur/#comment-30467</link>
		<dc:creator>Antonspec</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:49:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drweb.de/magazin/?p=17527#comment-30467</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antonspec</title>
		<link>http://www.drweb.de/magazin/moodboards-design-entwur/#comment-30466</link>
		<dc:creator>Antonspec</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 10:45:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drweb.de/magazin/?p=17527#comment-30466</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antonspec</title>
		<link>http://www.drweb.de/magazin/moodboards-design-entwur/#comment-30464</link>
		<dc:creator>Antonspec</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drweb.de/magazin/?p=17527#comment-30464</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Antonspec</title>
		<link>http://www.drweb.de/magazin/moodboards-design-entwur/#comment-30463</link>
		<dc:creator>Antonspec</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 09:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drweb.de/magazin/?p=17527#comment-30463</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[<br />
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mariusz</title>
		<link>http://www.drweb.de/magazin/moodboards-design-entwur/#comment-30431</link>
		<dc:creator>Mariusz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drweb.de/magazin/?p=17527#comment-30431</guid>
		<description>Moodboards JA.. aber nur bei Kunden mit starker Affinität zum Design/Webdesign. 

Habe das schon des öfteren bei Werbeagenturen gesehen. Und es ist unglaublich inspirierend. Doch nie käme ich darauf das beim Kunden auf den Tisch zu packen.

Eher dann Wireframes! Mit DTP Elementen können die meisten doch eher was anfangen, auch wenn man es auf eine Serviette zeichnet ;)

Hier ein paar Beispiele:
http://www.flickr.com/search/?q=wireframe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moodboards JA.. aber nur bei Kunden mit starker Affinität zum Design/Webdesign. </p>
<p>Habe das schon des öfteren bei Werbeagenturen gesehen. Und es ist unglaublich inspirierend. Doch nie käme ich darauf das beim Kunden auf den Tisch zu packen.</p>
<p>Eher dann Wireframes! Mit DTP Elementen können die meisten doch eher was anfangen, auch wenn man es auf eine Serviette zeichnet <img src='http://www.drweb.de/magazin/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier ein paar Beispiele:<br />
<a href="http://www.flickr.com/search/?q=wireframe" rel="nofollow">http://www.flickr.com/search/?</a> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helen</title>
		<link>http://www.drweb.de/magazin/moodboards-design-entwur/#comment-30415</link>
		<dc:creator>Helen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drweb.de/magazin/?p=17527#comment-30415</guid>
		<description>Nette Sache. Das macht man ja irgendwie automatisch, ohne der Sache einen Namen zu geben. Mädchen nennen das Tagebuch, Schriftsteller Moleskine. Eine Software wäre nicht schlecht. Mindmaping-Programme eigenen sich nicht und sind wegen ihrer Konzentrizität zu eingeschränkt, und für jeden Einzeleinfall oder Schnipsel Illustrator oder Photoshop aufmachen mag ich auch nicht. Meist sammle ich die Schnipsel in einem Ordner und sehe ihn mir in Bridge an. MS Onenote böte sich an, aber irgendwie ist mir das zu companymäßig und zu überfüllt.

Trotz Lahmarschigkeit ist Illustrator wegen Farben und Schriften noch am besten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Sache. Das macht man ja irgendwie automatisch, ohne der Sache einen Namen zu geben. Mädchen nennen das Tagebuch, Schriftsteller Moleskine. Eine Software wäre nicht schlecht. Mindmaping-Programme eigenen sich nicht und sind wegen ihrer Konzentrizität zu eingeschränkt, und für jeden Einzeleinfall oder Schnipsel Illustrator oder Photoshop aufmachen mag ich auch nicht. Meist sammle ich die Schnipsel in einem Ordner und sehe ihn mir in Bridge an. MS Onenote böte sich an, aber irgendwie ist mir das zu companymäßig und zu überfüllt.</p>
<p>Trotz Lahmarschigkeit ist Illustrator wegen Farben und Schriften noch am besten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: butterfinger</title>
		<link>http://www.drweb.de/magazin/moodboards-design-entwur/#comment-30414</link>
		<dc:creator>butterfinger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 20:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drweb.de/magazin/?p=17527#comment-30414</guid>
		<description>... gute Sache! Werde ich auf jeden Fall ausprobieren und erspart mir dann vielleicht auch ab und an mal die übliche "Mindestens 3 kostenlose Entwürfe"-Arie!

@Manuel: mal einach drauflosbasteln ist doch auch ab und zu mal schön, oder ? ... ;--))) ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>... gute Sache! Werde ich auf jeden Fall ausprobieren und erspart mir dann vielleicht auch ab und an mal die übliche "Mindestens 3 kostenlose Entwürfe"-Arie!</p>
<p>@Manuel: mal einach drauflosbasteln ist doch auch ab und zu mal schön, oder ? ... ;--))) ...</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.drweb.de/magazin/moodboards-design-entwur/#comment-30413</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 19:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drweb.de/magazin/?p=17527#comment-30413</guid>
		<description>Schöne Idee muss ich sagen.
Bisher habt ich meine Kunden einfach gefragt ob sie eine Website oder Printanzeige kennen die ihnen von Gestaltung und Farbgebung zugesagt hätte.

Denke da gerade an eine abstrahierte Form des Moodboards bei dem via Stylesheet einfach ein paar Farbvarianten durchgespielt und zwei drei schnelle Layoutformen verschoben werden könnten.
Das ganze in html auf einem usb-stick wird auf jeden Fall einen Erstversuch morgen bei einem Kunden bekommen.

Vielleicht finden sich so ja tatsächlich neue Ansätze. Und wenn nicht, hatte ich heute wenigsten ein wenig Spaß beim basteln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Idee muss ich sagen.<br />
Bisher habt ich meine Kunden einfach gefragt ob sie eine Website oder Printanzeige kennen die ihnen von Gestaltung und Farbgebung zugesagt hätte.</p>
<p>Denke da gerade an eine abstrahierte Form des Moodboards bei dem via Stylesheet einfach ein paar Farbvarianten durchgespielt und zwei drei schnelle Layoutformen verschoben werden könnten.<br />
Das ganze in html auf einem usb-stick wird auf jeden Fall einen Erstversuch morgen bei einem Kunden bekommen.</p>
<p>Vielleicht finden sich so ja tatsächlich neue Ansätze. Und wenn nicht, hatte ich heute wenigsten ein wenig Spaß beim basteln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank Mey (ehem. Gerards)</title>
		<link>http://www.drweb.de/magazin/moodboards-design-entwur/#comment-30403</link>
		<dc:creator>Frank Mey (ehem. Gerards)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 10:25:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.drweb.de/magazin/?p=17527#comment-30403</guid>
		<description>Ich bin Ende letzten Jahres über Mood-Boards im Webdesign-Prozess gestolpert und habe in 2 kleineren Webdesign-Projekten strukturierte "PDF-Boards" eingesetzt. 
Das Feedback vom Kunden war positiv, er konnte sich schnell einen Überblick über meine Ideen verschaffen und frühe Änderungswünsche angeben. Der nächste Schritt war dann ein WireFrame mit den verwendeten Farben/Fonts etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin Ende letzten Jahres über Mood-Boards im Webdesign-Prozess gestolpert und habe in 2 kleineren Webdesign-Projekten strukturierte "PDF-Boards" eingesetzt.<br />
Das Feedback vom Kunden war positiv, er konnte sich schnell einen Überblick über meine Ideen verschaffen und frühe Änderungswünsche angeben. Der nächste Schritt war dann ein WireFrame mit den verwendeten Farben/Fonts etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
